LEMBAGA EKONOMI
1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan
| __Jenis_Lembaga_Ekonomi__ | Jumlah | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
| /Unit | |||
| 1. Koperasi Unit Desa | |||
| 2. Koperasi Simpan Pinjam | |||
| 3. Kelompok Simpan Pinjam | |||
| 4. Bumdes | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| Jumlah |
2. Jasa Lembaga Keuangan
| ___Jenis_Lembaga_Keuangan___ | Jumlah | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
| /Unit | |||
| 1. Jasa Asuransi | |||
| 2. Lembaga Keuangan Non Bank | |||
| 3. Bank Perkreditan Rakyat | |||
| 4. Pegadaian | |||
| 5. Bank Pemerintah | |||
| 6. | |||
| Jumlah |
3. Industri Kecil dan Menengah
| _____Jenis_Industri_____ | Jumlah | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
| /Unit | |||
| 1. Industri makanan | |||
| 2. Industri Alat rumah tangga | |||
| 3. Industri Material Bahan Bangunan | |||
| 4. Industri Alat Pertanian | |||
| 5. Industri Kerajinan | |||
| 6. Rumah makan dan restoran | |||
| 7. | |||
| Jumlah |
4. Usaha Jasa Pengangkutan
| ____Jenis_Jasa____ | Jumlah | Jumlah Pemilik | Kapasitas | Tenaga Kerja |
| ( Unit) | (Orang) | ( Orang) | (Orang) | |
| Angkutan Darat | ||||
| Mini Bus (Angkutan Kota/Desa) | ||||
| Bus Sedang | ||||
| Bus Besar | ||||
| Angkutan Sungai | ||||
| Perahu Motor/Klotok atau sejenisnya | ||||
| Jet boat | ||||
| Angkutan Laut | ||||
| Jet boat | ||||
| Ferry/Kapal penumpang | ||||
| Jet Foil | ||||
| Angkutan Udara | ||||
| Pesawat Ringan | ||||
| Helikopter | ||||
| Ekspedisi Dan Pengiriman | ||||
| Truk Terbuka | ||||
| Truk Tertutup (Box) | ||||
| Mobil Pick Up Terbuka | ||||
| Mobil Pick Up Tertutup (Box) |
5. Usaha Jasa dan Perdagangan
| _______Jenis_Usaha_______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
| ( Unit) | (Jenis) | ( Orang) | |
| Pasar Hasil Bumi/Tradisonal/ Harian | |||
| Pasar Mingguan | |||
| Pasar Bulanan | |||
| Pasar Kaget/Pasar Khusus (mis. Psr Ternak, dll) | |||
| Jumlah Usaha Toko/Kios | |||
| Swalayan | |||
| Warung Serba Ada | |||
| Toko Kelontong | |||
| Usaha Peternakan | |||
| Usaha Perikanan | |||
| Usaha Perkebunan | |||
| Usaha Minuman (kemasan, dll) | |||
| Industri Farmasi | |||
| Industri Caroseri/cat mobil | |||
| Industri Penyamakan Kulit | |||
| Penitipan Kendaraan Bermotor | |||
| Industri Perakitan Elektronik | |||
| Pengolahan Kayu | |||
6. Usaha Jasa Hiburan
| ______Jenis_Usaha______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
| (Unit) | (Jenis) | (Orang) | |
| 1. Bioskop | |||
| 2. Film Keliling | |||
| 3. Sandiwara/Drama | |||
| 4. Group Lawak | |||
| 5. Sirkus Keliling/Topeng monyet/Ondel-ondel, dll | |||
| 6. Wayang Orang/Wayang Golek | |||
| 7. Group Musik/Band | |||
| 8. Group Vokal/Paduan Suara | |||
| 9. |
7. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM Dan Air
| _______Jenis_Usaha_______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
| (Unit) | (Jenis) | (Orang) | |
| 1. Usaha Penyewaan Tenaga Listrik | |||
| 2. SPBU | |||
| 3. Pangkalan Minyak Tanah | |||
| 4. Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak | |||
| 5. Usaha air minum kemasan/isi ulang |
8. Usaha Jasa Keterampilan
| _______Jenis_Usaha_______ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
| (Orang) | (Jenis) | (Orang) | |
| 1. Tukang Kayu | |||
| 2. Tukang Batu | |||
| 3. Tukang Jahit/Bordir | |||
| 4. Tukang Cukur | |||
| 5. Tukang Service Elektronik | |||
| 6. Tukang Besi | |||
| 7. Tukang Gali Sumur | |||
| 8. Tukang Pijat/ Urut/ Pengobatan | |||
| 9. |
9. Usaha Jasa Hukum dan Konsultansi
| _____Jenis_Usaha_____ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
| (Unit) | (Jenis) | (Orang) | |
| 1. Notaris | |||
| 2. Pengacara/Advokat | |||
| 3. Konsultan Manajemen | |||
| 4. Konsultan Teknis | |||
| 5. Pejabat Pembuat Akta Tanah | |||
| 6. |
10. Usaha Jasa Penginapan
| ___Jenis_Usaha___ | Jumlah | Jenis produk yang diperda-gangkan | Jumlah Tenaga Kerja yang terserap |
| (Unit) | (Jenis) | (Orang) | |
| 1. Losmen | |||
| 2. Wisma | |||
| 3. Asrama | |||
| 4. Persewaan Kamar | |||
| 5. Kontrakan Rumah | |||
| 6. Mess | |||
| 7. Hotel | |||
| 8. Home Stay | |||
| 9. Villa | |||
| 10. Town House | |||
| 11. |
*
Dipost : 2020-09-22 12:59:25 | Dilihat : 29456
Share :