![]() |
KABUPATEN KENDAL | ![]() |
| KECAMATAN PATEBON | ||
| DESA KUMPULREJO | ||
| PROFIL DESA | ||
| TAHUN 2021 | ||
| PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI DAN TELEKOMUNIKASI | ||
1. Prasarana Dan Sarana Transportasi
2. Prasarana Komunikasi Dan Informasi
3. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi
4. Prasarana Dan Kondisi Irigasi Dan Drainase
5. Prasarana Dan Sarana Pemerintahan
6. Prasarana Dan Sarana Lembaga Kemasyarakatan
7. Prasarana Peribadatan
8. Prasarana Olah Raga
9. Prasarana Dan Sarana Kesehatan
10. Prasarana Dan Sarana Pendidikan
11. Prasarana Energi Dan Penerangan
12. Prasarana Hiburan Dan Wisata
13. Prasarana Dan Sarana Kebersihan
1 PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
1 Prasarana Transportasi Darat
| Jenis Sarana dan Prasarana | Baik | Rusak |
| (km atau unit) | (km atau unit) | |
| 1.1. Jalan Desa/Kelurahan | ||
| · Panjang jalan aspal | ||
| · Panjang jalan makadam | ||
| · Panjang jalan tanah | ||
| · Panjang jalan sirtu | ||
| · Panjang jalan konblok/ semen/ beton | ||
| 1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamatan | ||
| · Panjang jalan aspal | ||
| · Panjang jalan makadam | ||
| · Panjang jalan tanah | ||
| · Panjang jalan sirtu | ||
| · Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
| 1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan | ||
| · Panjang jalan aspal | ||
| · Panjang jalan makadam | ||
| · Panjang jalan tanah | ||
| · Panjang jalan sirtu | ||
| · Panjang jalan konblok/ semen/ beton | ||
| 1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan | ||
| · Panjang jalan aspal | ||
| · Panjang jalan makadam | ||
| · Panjang jalan tanah | ||
| · Panjang jalan Sirtu | ||
| · Panjang jalan konblok/ semen/ beton | ||
| 1.5. Panjang Jalan Negara | ||
| · Panjang jalan aspal | ||
| · Panjang jalan makadam | ||
| · Panjang jalan tanah | ||
| · Panjang jalan Sirtu | ||
| · Panjang jalan konblok/semen/beton | ||
| 1.6. Jembatan Desa/Kelurahan | ||
| · Jumlah jembatan beton | ||
| · Jumlah jembatan besi | ||
| · Jumlah jembatan kayu | ||
| 1.7. Prasarana Angkutan Darat | ||
| · Jumlah pangkalan ojek | ||
| · Jumlah stasiun KA | ||
| · Terminal bis/angkutan pedesaan/ perkotaan | ||
| Jumlah ........................ | ||
| Jumlah Total | ||
2 Sarana Transportasi Darat
| Jenis Sarana | Keberadaan | Jumlah |
| (P = Ada) | (Unit) | |
| 1. Bus umum | ||
| 2. Truck umum | ||
| 3. Angkutan Per-Desa/Kelurahanan | ||
| 4. Ojek | ||
| 5. Delman/bendi/cidomo | ||
| 6. Becak | ||
| 7. Kereta api | ||
3 Prasarana Transportasi Laut/Sungai
| Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
| 1. Jumlah tambatan perahu | 0 |
| 2. Jumlah pelabuhan kapal penumpang | 0 |
| 3. Jumlah pelabuhan kapal barang | 0 |
4 Sarana Transportasi Sungai/Laut
| Jenis Sarana | Jumlah |
| (Unit) | |
| 1. Perahu motor | 0 |
| 2. Kapal antar pulau | 0 |
| 3. Perahu tanpa motor | 0 |
| 4. Jet Boat | 0 |
| 5. Kapal Pesiar | 0 |
5 Prasarana Transportasi Udara
| Jenis Prasarana | Jumlah |
| (Unit) | |
| 1. Lapangan terbang nasional/internasional | 0 |
| 2. Lapangan terbang perintis | 0 |
| 3. Lapangan terbang domestik | 0 |
| 4. Helipad | 0 |
| 5. Lapangan terbang komersial | 0 |
2 PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
| 1. Telepon | |
| a. Telepon umum (Unit) | 0 |
| b. Wartel (Unit) | 0 |
| c. Warnet (Unit) | 0 |
| d. Jumlah Pelanggan Telkom (KK) | |
| e. Jumlah Pelanggan GSM (Orang) | |
| f. Jumlah Pelanggan CDMA (Orang) | |
| g. Sinyal Telepon Seluler/Handphone | 1 |
| 2. Kantor Pos | |
| a. Kantor pos (Unit) | 0 |
| b. Kantor pos pembantu (Unit) | 0 |
| c. Tukang pos (Orang) | 0 |
| 3. Radio/TV | |
| a. TV umum (Unit) | 0 |
| b. Jumlah radio (Unit) | 0 |
| c. Jumlah TV (Unit) | 0 |
| d. Jumlah parabola (Unit) | 0 |
| 4. Koran/majalah/buletin | |
| a. Koran/surat kabar | 0 |
| b. Majalah | 0 |
| c. Papan iklan/reklame | 0 |
| d. Papan pengumuman | 1 |
3 PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI
1 Prasarana air bersih
| Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
| 1. Jumlah sumur pompa | 4 |
| 2. Jumlah sumur gali | 0 |
| 3. Jumlah hidran umum | 0 |
| 4. Jumlah PAH | 0 |
| 5. Jumlah tangki air bersih | 0 |
| 6. Jumlah embung | 1 |
| 7. Jumlah mata air | 0 |
| 8. Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum | 0 |
2 Sanitasi
| Sumur resapan air rumah tangga (Rumah) | |
| Jumlah MCK Umum (Unit) | 0 |
| Pemilik jumlah jamban keluarga (KK) | |
| Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Ada / Tidak |
| Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | Baik .... Unit |
| Rusak .... unit | |
| Mampet.....Unit | |
| Kurang memadai ..... Unit |
4 PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI DAN DRAINASE
| Uraian | Jumlah | Kondisi Rusak/ Mampet/ Kurang Memadai |
| Panjang saluran primer (m) | ||
| Panjang saluran sekunder (m) | ||
| Panjang saluran tersier (m) | ||
| Jumlah pintu sadap (unit) | ||
| Jumlah pintu pembagi air (unit) | ||
| Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | ||
| Halaman == >> | |||
*
Dipost : 2021-02-23 00:09:55 | Dilihat : 3536
Share :