Monografi Desa 2020 Halaman 2
| 4. BPD | ||||
| a. Ketua | ||||
| Nama | : | USMAN | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 03-10-1977 | ||
| Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||
| Alamat | : | Dusun Korowelang Kidul | ||
| RT/RW 6/2 Ds Kumpulrejo | ||||
| Kec. Patebon Kab. Kendal | ||||
| Jenis kelamin | : | Laki-laki | ||
| TMT masa jabatan | : | 23/07/2019 | ||
| b. Wakil Ketua | ||||
| Nama | : | AKHMAD GOZALI | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 27-04-1982 | ||
| Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||
| Alamat | : | Dusun Marong Wetan | ||
| RT/RW 4/4 Ds Kumpulrejo | ||||
| Kec. Patebon Kab. Kendal | ||||
| TMT masa jabatan | : | 23/07/2019 | ||
| c. Sekretaris | ||||
| Nama | : | AKHMAD ROFII | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 17-07-1990 | ||
| Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||
| Alamat | : | Dusun Marong Kulon | ||
| RT/RW 5/3 Ds Kumpulrejo | ||||
| Kec. Patebon Kab. Kendal | ||||
| TMT masa jabatan | : | 23/07/2019 | ||
| d. Anggota | ||||
| Nama | : | AGUS MAKMUN | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 19-10-1990 | ||
| Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||
| Alamat | : | Dusun Korowelang Lor | ||
| RT/RW 6/1 Ds Kumpulrejo | ||||
| Kec. Patebon Kab. Kendal | ||||
| TMT masa jabatan | : | 23/07/2019 | ||
| f. Anggota | ||||
| Nama | : | SUKO ADIYONO | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 30-12-1989 | ||
| Pendidikan terakhir | : | S1 | ||
| Alamat | : | Dusun Korowelang Kidul | ||
| RT/RW 3/2 Ds Kumpulrejo | ||||
| Kec. Patebon Kab. Kendal | ||||
| TMT masa jabatan | : | 23/07/2019 | ||
| g. Anggota | ||||
| Nama | : | SRI HARTINI | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 07-03-1971 | ||
| Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||
| Alamat | : | Dusun Korowelang Kidul | ||
| RT/RW 8/2 Ds Kumpulrejo | ||||
| Kec. Patebon Kab. Kendal | ||||
| TMT masa jabatan | : | 23/07/2019 | ||
| h. Anggota | ||||
| Nama | : | NASIRUDIN | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kendal, 15-08-1980 | ||
| Pendidikan terakhir | : | SLTA | ||
| Alamat | : | Dusun Marong Wetan | ||
| RT/RW 8/4 Ds Kumpulrejo | ||||
| Kec. Patebon Kab. Kendal | ||||
| TMT masa jabatan | : | 23/07/2019 | ||
| C. DATA KEWENANGAN | |||||
| 1. Jumlah Perdes yang telah ditetapkan | : | 4 | Buah | ||
| 2. Bidang yang diatur oleh Perdes | : | 4 | Buah | ||
| 3. Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota | : | … | Buah | ||
| 4. Urusan asli yang masih dilaksanakan desa | |||||
| a. Jumlah | : | … | Buah | ||
| b. Jenis | : | … | Buah | ||
| 5. Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa | |||||
| a. Pemerintah | : | … | Buah | ||
| b. Provinsi | : | 3 | Buah | ||
| c. Kabupaten/Kota | : | … | Buah | ||
| D. KEUANGAN | |||||
| 1. Pendapatan Asli Desa | |||||
| a. Pungutan / Retribusi | : Rp | 46.569.886; | |||
| b. Hasil kekayaan desa | : Rp | 153.475.000; | |||
| c. Hasil UsahaDesa (BUMDes) | : Rp | .................. | |||
| d. Omzet BUMDes per tahun | : Rp | .................. | |||
| e. Pendapatan lainnya | : Rp | .................. | |||
| f. Hibah/ Swadaya/ partisipasi/ gotong royong | : Rp | 4.320.000; | |||
| 2. Besaran ADD yang dikelola per tahun | : Rp | 398.147.000; | |||
| 3. Bantuan yang diterima Desa / Kelurahan | |||||
| a. Pemerintah | : Rp | .................. | |||
| b. Provinsi | : Rp | 55.000.000; | |||
| c. Kabupaten/Kota | : Rp | .................. | |||
| 4. Hibah/Bantuan luar negeri | : Rp | .................. | |||
| 5. Swadaya/Gotong-royong | : Rp | .................. | |||
| 6. Sumber keuangan lain diluar PBB | : Rp | .................. | |||
| 7. Sumbangan/Bantuan lain tdk mengikat | : Rp | .................. | |||
| 6. Belanja Desa | : Rp | 1.508.636.834; | |||
| 7. SILPA/SIKPA | : Rp | 26.916.599; | |||
| 8. Dana cadangan | : Rp | .................. | |||
| 9. Penghasilan Dan Tunjangan | : Rp | 1.508.636.834; | |||
| a. Kades | |||||
| 1) Penghasilan tetap | : Rp | 35.104.000; | |||
| 2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
| 3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 40.328.000; | |||
| 4) Sumber tunjangan dan tambahan | |||||
| tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
| b. Sekdes | |||||
| 1) Penghasilan tetap | : Rp | 2.808.300; | |||
| 2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
| 3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 16.191.640; | |||
| 4) Sumber tunjangan dan tambahan | |||||
| tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
| c. Perangkat Desa | |||||
| 1) Penghasilan tetap | : Rp | 23.284.200; | |||
| 2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
| 3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 8.238.580; | |||
| 4) Sumber tunjangan dan tambahan | |||||
| tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
| d. Staff | |||||
| 1) Penghasilan tetap | : Rp | 23.284.200; | |||
| 2) Sumber penghasilan tetap | : | ADD | |||
| 3) Tunjangan dan tambahan tunjangan | : Rp | 7.426.790; | |||
| 4) Sumber tunjangan dan tambahan | |||||
| tunjangan | : | ADD dan PAD | |||
| e. BPD | |||||
| 1) Tunjangan | : Rp | 15.900.000; | |||
| 2) Sumber tunjangan dan tambahan tunjangan | : | ADD dan PBH | |||
| E. DATA KELEMBAGAAN | |||||
| 1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau | |||||
| sebutan lain | |||||
| . Jumlah pengurus | : | 8 | Orang | ||
| . Jumlah anggota | : | 8 | Orang | ||
| . Jumlah kegiatan per bulan | : | … | Kegiatan | ||
| . Jumlah dana yang dikelola | : | Rp 1.397.000; | |||
| 2. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) | |||||
| atau sebutan lain | |||||
| . Jumlah pengurus | : | 5 | Orang | ||
| . Jumlah anggota | : | 5 | Orang | ||
| . Jumlah kegiatan per bulan | : | … | Kegiatan | ||
| . Jumlah dana yang dikelola | : | Rp 5.000.000; | |||
| 3. POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit | |||||
| Tidak Menular) | |||||
| . Jumlah pengurus | : | 15 | Orang | ||
| . Jumlah anggota | : | 15 | Orang | ||
| . Jumlah kegiatan per bulan | : | … | Kegiatan | ||
| . Jumlah dana yang dikelola | : | Rp .............. | |||
| 4. Lembaga Adat | |||||
| . Pemangku Adat | : | … | Buah | ||
| . Kepengurusan Adat | : | ||||
| . Simbol Adat | : | ||||
| - Kegiatan Adat | |||||
| 5. TP PKK | |||||
| . Jumlah pengurus | : | 25 | Orang | ||
| . Jumlah anggota | : | 50 | Orang | ||
| . Jumlah kegiatan per bulan | : | … | Kegiatan | ||
| . Jumlah buku administrasi | |||||
| yang dikelola | : | … | Buah | ||
| . Jumlah dana yang dikelola | : | Rp 14.719.000; | |||
| 6. BUMDes | |||||
| . Jumlah/Jenis BUMDes | : | 1 | Buah | ||
| 1 | Jenis | ||||
| . Jumlah Modal Dasar BUMDes | : | Rp | .............. | ||
| . Jumlah Keuangan yang dikelola | |||||
| BUMDes | : | Rp | .............. | ||
| 7. Karang Taruna | |||||
| . Jenis Kegiatan | : | 5 | Jenis | ||
| . Jumlah Pengurus | : | 27 | Orang | ||
| . Jumlah Anggota | : | 27 | Orang | ||
| 8. RT/RW | |||||
| . Jumlah RW | : | 4 | RW | ||
| . Jumlah RT | : | 28 | RT | ||
| . Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan | : | Rp 50.000; | |||
| . Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan | : | Rp 50.000; | |||
| 9. Lembaga Kemasyarakatan lainnya | : | … | Lembaga | ||
| F. KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||||
| 1. Jumlah Anggota Linmas | : | 30 | Orang | ||
| 2. Jumlah Pos Kamling | : | 18 | Buah | ||
| 3. Jumlah Operasi Penertiban | : | 10 | Kali | ||
| 4. Jumlah Kejadian Kriminal | |||||
| a. Pencurian dan Perampokan | : | 1 | Kasus | ||
| b. Perkosaan | : | 0 | Kasus | ||
| c. Pembunuhan | : | 0 | Kasus | ||
| d. Penipuan | : | 0 | Kasus | ||
| e. Perkelahian Massal | : | 0 | Kasus | ||
| f. Narkotika dan Obat Terlarang | : | 1 | Kasus | ||
| G. LINGKUNGAN HIDUP | |||||
| 1. Wabah Penyakit Menular | : | 0 | Kasus | ||
| 2. Jumlah Pos Bencana Alam | : | 1 | Buah | ||
| 3. Tim Tanggap dan Siaga Bencana (TAGANA) | : | 1 | Tim | ||
| 4. Jumlah Kejadian Bencana | : | 0 | Kali | ||
| . Gempa Bumi | : | 0 | Kali | ||
| . Tsunami | : | 0 | Kali | ||
| . Banjir Bandang | : | 0 | Kali | ||
| . Kebakaran Hutan | : | 0 | Kali | ||
| 5. Jumlah Lokasi Pencemaran Tanah | : | 0 | Lokasi | ||
| 6. Jumlah Pembalakan Liar | : | 0 | Kasus | ||
| 7. Jumlah Pos Hutan Lindung | : | 0 | Buah | ||
*
Dipost : 2021-01-21 10:51:43 | Dilihat : 2806
Share :