
![]() |
KABUPATEN KENDAL | ![]() |
| KECAMATAN PATEBON | ||
| DESA KUMPULREJO | ||
| PROFIL DESA | ||
| TAHUN 2021 | ||
| POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA | ||
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
1 JUMLAH
| a. Jumlah laki-laki | 1.500 orang |
| b. Jumlah perempuan | orang |
| c. Jumlah total (a+b) | orang |
| d. Jumlah kepala keluarga | KK |
| e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa) | per km |
2 USIA
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Usia | Laki-laki | Perempuan | |
| (Orang) | (Orang) | (Orang) | (Orang) | |||
| 0-12 bulan | 39 tahun | |||||
| 1 tahun | 40 | |||||
| 2 | 41 | |||||
| 3 | 42 | |||||
| 4 | 43 | |||||
| 5 | 44 | |||||
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 46 | |||||
| 8 | 47 | |||||
| 9 | 48 | |||||
| 10 | 49 | |||||
| 11 | 50 | |||||
| 12 | 51 | |||||
| 13 | 52 | |||||
| 14 | 53 | |||||
| 15 | 54 | |||||
| 16 | 55 | |||||
| 17 | 56 | |||||
| 18 | 57 | |||||
| 19 | 58 | |||||
| 20 | 59 | |||||
| 21 | 60 | |||||
| 22 | 61 | |||||
| 23 | 62 | |||||
| 24 | 63 | |||||
| 25 | 64 | |||||
| 26 | 65 | |||||
| 27 | 66 | |||||
| 28 | 67 | |||||
| 29 | 68 | |||||
| 30 | 69 | |||||
| 31 | 70 | |||||
| 32 | 71 | |||||
| 33 | 72 | |||||
| 34 | 73 | |||||
| 35 | 74 | |||||
| 36 | 75 | |||||
| 37 | Diatas 75 | |||||
| 38 | Total |
3 PENDIDIKAN
| Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK | ||
| 2. Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group | ||
| 3. Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah | ||
| 4. Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah | ||
| 5. Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah | ||
| 6. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD | ||
| 7. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP | ||
| 8. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA | ||
| 9. Tamat SD/sederajat | ||
| 10. Tamat SMP/sederajat | ||
| 11. Tamat SMA/sederajat | ||
| 12. Tamat D-1/sederajat | ||
| 13. Tamat D-2/sederajat | ||
| 14. Tamat D-3/sederajat | ||
| 15. Tamat S-1/sederajat | ||
| 16. Tamat S-2/sederajat | ||
| 17. Tamat S-3/sederajat | ||
| 18. Tamat SLB A | ||
| 19. Tamat SLB B | ||
| 20. Tamat SLB C | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Total | ||
4 MATA PENCAHARIAN POKOK
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Petani | ||
| 2. Buruh tani | ||
| 3. Buruh migran perempuan | ||
| 4. Buruh migran laki-laki | ||
| 5. Pegawai Negeri Sipil | ||
| 6. Pengrajin industri rumah tangga | ||
| 7. Pedagang keliling | ||
| 8. Peternak | ||
| 9. Dokter swasta | ||
| 10. Bidan swasta | ||
| 11. Pensiunan TNI/POLRI | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Total Penduduk ............................. orang |
5 AGAMA/ALIORAN KEPERCAYAAN
| Agama | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Islam | ||
| 2. Kristen | ||
| 3. Katholik | ||
| 4. Hindu | ||
| 5. Budha | ||
| 6. Khonghucu | ||
| 7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME | ||
| 8. Aliran Kepercayaan lainnya | ||
| Jumlah |
6 KEWARGANEGARAAN
| Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Warga Negara Indonesia | ||
| 2. Warga Negara Asing | ||
| 3. Dwi Kewarganegaraan | ||
| Jumlah |
7 ETNIS
| Etnis | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Aceh | ||
| 2. Batak | ||
| 3. Nias | ||
| 4. Sabu | ||
| 5. Rote | ||
| 6. Sumba | ||
| 7. Ternate | ||
| 8. Tolaki | ||
| 9. Buton | ||
| 10. Muna | ||
| 11. Mikongga | ||
| 12. Wanci | ||
| 13. Mbojo | ||
| 14. Samawa | ||
| 15. Asia | ||
| 16. Afrika | ||
| 17. Australia | ||
| 18. China | ||
| 19. Amerika | ||
| 20. Eropa | ||
| Jumlah |
8 CACAT MENTAL DAN FISIK
| Jenis Cacat Fisik | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Tuna rungu | ||
| 2. Tuna wicara | ||
| 3. Tuna netra | ||
| 4. Lumpuh | ||
| 5. Sumbing | ||
| 6. Cacat kulit | ||
| 7. Cacat fisik/tuna daksa lainnya | ||
| Jumlah | ||
| Jenis Cacat Mental | ||
| 1. Idiot | ||
| 2. Gila | ||
| 3. Stress | ||
| 4. Autis | ||
| Jumlah | ||
9 TENAGA KERJA
| Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Penduduk usia 0 - 6 tahun | ||
| 2. Penduduk usia 7 - 18 tahun yang masih sekolah | ||
| 3. Penduduk usia 18 - 56 tahun (a + b) | ||
| a. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja | ||
| b. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum/tidak bekerja | ||
| 4. Penduduk usia 56 tahun ke atas | ||
| 5. Angkatan Kerja | ||
| Jumlah (1 + 2 + 3 + 4) | ||
| Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan) | ||
10 KUALITAS ANGKATAN KERJA
| Angkatan Kerja | Laki-laki | Perempuan |
| (Orang) | (Orang) | |
| 1. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin | ||
| 2. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD | ||
| 3. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD | ||
| 4. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP | ||
| 5. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA | ||
| 6. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi | ||
| 7. | ||
| Jumlah |
7 POPULASI PER WILAYAH
| Nama Dusun | Jumlah | Penduduk | ||||
| RW | RT | KK | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1. Korowelang Lor | 1 | 6 | ||||
| 2. Korowelang Kidul | 1 | 8 | ||||
| 3. Marong kulon | 1 | 6 | ||||
| 4. Marong Wetan | 1 | 8 | ||||
| Jumlah | 4 | 28 | ||||
*
Dipost : 22 Februari 2021 | Dilihat : 5026
Share :