![]() |
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
![]() |
MONOGRAFI DESA KUMPULREJO
TAHUN 2021
| Kode Desa (Kode PUM) | : 3324142012 |
| Nama Desa/Kelurahan | : KUMPULREJO |
| Kecamatan | : PATEBON |
| Kabupaten/Kota | : KENDAL |
| Provinsi | : JAWA TENGAH |
| Tahun Pembentukan | : |
| Dasar Hukum Pembentukan | : |
| Peta Resmi Wilayah | : ADA |
| Koordinat | : 6°54'03,66°S |
| : 6110°10'4,74"E | |
| Batas Wilayah: | |
| Sebelah Utara | : Sungai Bodri, Desa Wonosari |
| Sebelah Selatan | : Desa Purwosari |
| Sebelah Barat | : Sungai Bodri, Desa Magersari |
| Sebelah Timur | : Desa Jambearum, Desa Sukolilan, Desa Bangunrejo |
| A DATA UMUM | ||
| Tipologi Desa/Kelurahan | : Persawahan | |
| Klasifikasi Desa/Kelurahan | : Swakarya | |
| Kategori Desa/Kelurahan | : Maju | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam | : Padi | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi | : | |
| Luas Wilayah | : | Ha |
| Lahan Sawah | : | Ha |
| Lahan Ladang | : | Ha |
| Lahan Perkebunan | : 0 | Ha |
| Lahan Peternakan | : 0 | Ha |
| Hutan | : | Ha |
| Waduk/Danau/Situ | : | Ha |
| Lahan Lainnya | : | Ha |
| Jumlah Sertifikat Tanah/Luas Tanah | : | Buah |
| : | Ha | |
| Luas Tanah Kas Desa | : | Ha |
| Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) : | ||
| Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 3,20 | Km |
| Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : 360 | Km |
| Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : 10 | Km |
| Jarak dari Ibukota Provinsi | : 35 | Km |
| Jumlah Kepala Keluarga | : | KK |
| Keluarga Pra Sejahtera | : | KK |
| Keluarga Sejahtera I | : | KK |
| Keluarga Sejahtera II | : | KK |
| Keluarga Sejahtera III | : | KK |
| Keluarga Sejahtera III plus | : | KK |
| Jumlah Penduduk | : 3.278 | Jiwa |
| Laki-laki | : 1.635 | Jiwa |
| Perempuan | : 1.645 | Jiwa |
| Usia 0 – 15 | : 777 | Jiwa |
| Usia 15 – 65 | : 2.341 | Jiwa |
| Usia 65 ke-atas | : 160 | Jiwa |
| Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||
| Karyawan | : | Orang |
| Pegawai Negeri Sipil | : | Orang |
| TNI/Polri | : | Orang |
| Swasta | : | Orang |
| Wiraswasta/pedagang | : | Orang |
| Petani | : | Orang |
| Buruh Tani | : | Orang |
| Nelayan | : | Orang |
| Peternak | : | Orang |
| J a s a | : | Orang |
| Pengrajin | : | Orang |
| Pekerja seni | : | Orang |
| Pensiunan | : | Orang |
| Lainnya | : | Orang |
| Tidak bekerja/penganggur | : | Orang |
| Rasio Pendidikan dan Kesehatan | ||
| Rasio Murid dan Guru | ||
| Taman Kanak-kanak | : | |
| Sekolah Dasar / Sederajat | : | |
| SMP / Sederajat | : | |
| SMA / Sederajat | : | |
| Akademi | : | |
| Sarjana | : | |
| Pasca Sarjana | : | |
| Rasio Penduduk dan Tenaga Kesehatan | ||
| Dokter Umum | : | |
| Dokter Spesialis | : | |
| Bidan/Dukun Bayi Terlatih | : | |
| Mantri Kesehatan | : | |
| Perawat | : | |
| Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||
| Lulusan pendidikan umum | : | Orang |
| Taman Kanak-kanak | : 283 | Orang |
| Sekolah Dasar/sederajat | : 351 | Orang |
| SMP / Sederajat | : 189 | Orang |
| SMA / Sederajat | : 224 | Orang |
| Akademi/D1-D3 | : 2 | Orang |
| Sarjana S1 | : 46 | Orang |
| Sarjana S2 | : 2 | Orang |
| Sarjana S3 | : 0 | Orang |
| Lulusan pendidikan khusus | : | Orang |
| Pondok Pesantren | : 55 | Orang |
| Pendidikan Keagamaan | : 12 | Orang |
| Sekolah Luar Biasa | : 0 | Orang |
| Kursus Keterampilan | : 0 | Orang |
| Tidak lulus dan tidak sekolah | : | Orang |
| Tidak lulus | : 7 | Orang |
| Tidak bersekolah | : 282 | Orang |
| Sarana dan Prasarana : | ||
| Kantor Desa | : 1 | Permanen |
| Prasarana Kesehatan | ||
| Puskesmas | : 0 | Buah |
| Puskesmas Pembantu | : 0 | Buah |
| Poskesdes | : 1 | Buah |
| Posyandu dan Polindes | : 4 | Buah |
| Prasarana Pendidikan | ||
| Perpustakaan Desa | : 0 | Buah |
| Gedung Sekolah PAUD | : 1 | Buah |
| Gedung Sekolah TK | : 2 | Buah |
| Gedung Sekolah SD | : 1 | Buah |
| Gedung Sekolah SMP | : 0 | Buah |
| Gedung Sekolah SMA | : 0 | Buah |
| Gedung Perguruan Tinggi | : 0 | Buah |
| Prasarana Ibadah | ||
| Mesjid | : 3 | Buah |
| Mushola | : 9 | Buah |
| Gereja | : 0 | Buah |
| Pura | : 0 | Buah |
| Vihara | : 0 | Buah |
| Klenteng | : 0 | Buah |
| Prasarana Umum | ||
| Olahraga | : 2 | Buah |
| Kesenian/budaya | : 0 | Buah |
| Balai pertemuan | : 1 | Buah |
| Sumur desa | : 4 | Buah |
| Pasar desa | : 0 | Buah |
| Lainnya | : 0 | Buah |
| Prasarana Transportasi | ||
| Jalan Desa (Aspal/Beton) | : | Km |
| Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) | : | Km |
| Jalan Provinsi (Aspal/Beton) | : | Km |
| Jalan Nasional (Aspal/Beton) | : 0 | Km |
| Tambatan Perahu | : 0 | Buah |
| Perahu Motor | : 0 | Buah |
| Lapangan Terbang | : 0 | Buah |
| Jembatan Besi | : 0 | Buah |
| Prasarana Air Bersih | ||
| Hidran Umum | : 0 | Buah |
| Penampung Air Hujan | : 0 | Buah |
| PAMSIMAS | : 3 | Buah |
| Pengolahan Air Bersih | : 0 | Buah |
| Sumur Gali | : 0 | Buah |
| Sumur Pompa | : 3 | Buah |
Share :
Berita LainK.H Maemoen Zubair Tutup Usia
Rencana Strategis
Prodeskel Di Giatkan Di Patebon
Evaluasi Pengelolaan Website Desa Tahun 2023
Kegiatan Desa
Cuaca Hari IniJumat, 23 Januari 2026 16:30
Awan Mendung
28° C
25° C
Kelembapan. 82
Angin. 5.76
| ||